Tariffe Erasmus+ · la tabella che nessun altro aggiorna
Quanto paga al giorno la tua agenzia nazionale
Per la mobilità del personale verso la Spagna, la Guida del Programma stabilisce un sostegno individuale di 95–169 EUR al giorno. La tua agenzia nazionale stabilisce l'importo esatto e lo pubblica, di solito in una parte poco visibile di un PDF. Abbiamo letto i PDF e collegato ogni documento, così puoi verificare.
15 agenzie verificate: da 106 a 169 EUR al giorno
Stesso corso, stessa città, stesso hotel. Paese diverso, indennità diversa.
Tutte le agenzie
| Paese | Agenzia nazionale | Giorni 1–14, personale, verso la Spagna | Stato |
|---|---|---|---|
| Austria | OeAD | 106 € | Verificato · fonte |
| Belgio | EPOS (Fiandre) | 152 € | Verificato · fonte |
| Bulgaria | HRDC | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Croazia | AMPEU | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Cipro | IDEP | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Cechia | DZS | 160 € | Verificato · fonte |
| Danimarca | UFS | 169 € | Verificato · fonte |
| Estonia | Agenzia nazionale estone | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Finlandia | OPH (EDUFI) | 144 € | Verificato · fonte |
| Francia | Agence Erasmus+ France | 133 € | Verificato · fonte |
| Germania | PAD | 128 € | Verificato · fonte |
| Grecia | IKY | 159 € | Verificato · fonte |
| Ungheria | Tempus Public Foundation | 117 € | Verificato · fonte |
| Islanda | Rannís | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Irlanda | Léargas | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Italia | INDIRE | 125 € | Verificato · fonte |
| Lettonia | VIAA | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Lituania | Švietimo mainų paramos fondas | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Malta | EUPA | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Paesi Bassi | Nuffic | 169 € | Verificato · fonte |
| Norvegia | HK-dir | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Polonia | FRSE | 135 € | Verificato · fonte |
| Portogallo | Agência Erasmus+ Educação e Formação | 152 € | Verificato · fonte |
| Romania | ANPCDEFP | 169 € | Verificato · fonte |
| Slovacchia | SAAIC | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Slovenia | CMEPIUS | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
| Svezia | UHR | 152 € | Verificato · fonte |
| Türkiye | Agenzia nazionale turca | 95–169 € (intervallo della Guida) | Non ancora verificato |
Dal giorno 15, 70 % della tariffa base. Le tariffe possono cambiare a ogni invito: verifica sempre con la tua agenzia prima di preparare il budget. Hai trovato il documento della tua agenzia? Invialo e lo verificheremo e lo inseriremo nell'elenco con la fonte.
Invii personale dalla Spagna? Il SEPIE paga in base al gruppo di destinazione: 124 € (gruppo 1), 110 € (gruppo 2, che include il Portogallo) e 96 € (gruppo 3). Tariffe del SEPIE, Invito 2026.
Perché l'importo cambia da un Paese all'altro
La Guida del Programma raggruppa i Paesi di destinazione e stabilisce un importo giornaliero minimo e massimo per ciascun gruppo. La Spagna appartiene al gruppo 2. All'interno di tale intervallo, ogni agenzia nazionale sceglie il proprio importo per l'intero invito. Pertanto, un insegnante di un Paese e un insegnante di un altro Paese, partecipando allo stesso corso nella stessa città spagnola, ricevono importi diversi.
Per vedere cosa significa in un budget reale, leggi cosa paga KA1 per oppure calcola la sovvenzione.