Stawki Erasmus+ · tabela, której nikt inny nie prowadzi
Ile dziennie wypłaca Twoja agencja krajowa
W przypadku mobilności pracowników do Hiszpanii Przewodnik po programie określa wsparcie indywidualne na poziomie 95–169 EUR dziennie. Twoja agencja krajowa ustala dokładną kwotę i publikuje ją, zwykle głęboko w dokumencie PDF. Przeczytaliśmy te dokumenty i zamieściliśmy link do każdego z nich, aby można było to sprawdzić.
15 agencji, zweryfikowano: od 106 do 169 EUR dziennie
Ten sam kurs, to samo miasto, ten sam hotel. Inny kraj, inna kwota wsparcia.
Wszystkie agencje
| Kraj | Agencja krajowa | Dni 1–14, pracownicy, do Hiszpanii | Status |
|---|---|---|---|
| Austria | OeAD | 106 € | Zweryfikowano · źródło |
| Belgia | EPOS (Flandria) | 152 € | Zweryfikowano · źródło |
| Bułgaria | HRDC | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Chorwacja | AMPEU | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Cypr | IDEP | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Czechy | DZS | 160 € | Zweryfikowano · źródło |
| Dania | UFS | 169 € | Zweryfikowano · źródło |
| Estonia | Estońska agencja krajowa | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Finlandia | OPH (EDUFI) | 144 € | Zweryfikowano · źródło |
| Francja | Agence Erasmus+ France | 133 € | Zweryfikowano · źródło |
| Niemcy | PAD | 128 € | Zweryfikowano · źródło |
| Grecja | IKY | 159 € | Zweryfikowano · źródło |
| Węgry | Tempus Public Foundation | 117 € | Zweryfikowano · źródło |
| Islandia | Rannís | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Irlandia | Léargas | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Włochy | INDIRE | 125 € | Zweryfikowano · źródło |
| Łotwa | VIAA | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Litwa | Švietimo mainų paramos fondas | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Malta | EUPA | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Niderlandy | Nuffic | 169 € | Zweryfikowano · źródło |
| Norwegia | HK-dir | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Polska | FRSE | 135 € | Zweryfikowano · źródło |
| Portugalia | Agência Erasmus+ Educação e Formação | 152 € | Zweryfikowano · źródło |
| Rumunia | ANPCDEFP | 169 € | Zweryfikowano · źródło |
| Słowacja | SAAIC | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Słowenia | CMEPIUS | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
| Szwecja | UHR | 152 € | Zweryfikowano · źródło |
| Türkiye | Turecka Agencja Narodowa | 95–169 € (zakres z przewodnika) | Jeszcze niezweryfikowano |
Od dnia 15 70% stawki podstawowej. Stawki mogą się zmieniać przy każdym naborze: przed przygotowaniem budżetu zawsze potwierdź je w swojej agencji. Znalazłeś dokument swojej agencji? Prześlij go a my go zweryfikujemy i dodamy do wykazu wraz ze źródłem.
Wysyłasz pracowników z Hiszpanii? SEPIE wypłaca środki według grupy miejsca docelowego: 124 € (grupa 1), 110 € (grupa 2, obejmująca Portugalię) oraz 96 € (grupa 3). Stawki SEPIE, nabór 2026.
Dlaczego kwota zmienia się w zależności od kraju
Przewodnik po programie grupuje kraje docelowe i określa minimalną oraz maksymalną kwotę dzienną dla każdej grupy. Hiszpania należy do grupy 2. W tych granicach każda agencja krajowa wybiera własną kwotę obowiązującą przez cały nabór. Dlatego nauczyciel z jednego kraju i nauczyciel z innego kraju, uczestniczący w tym samym kursie w tym samym hiszpańskim mieście, otrzymują różne kwoty.
Aby zobaczyć, co to oznacza w rzeczywistym budżecie, sprawdź, co finansuje KA1 lub uruchom kalkulator dotacji.