Erasmus+-Sätze · die Tabelle, die sonst niemand führt
Was Ihre nationale Agentur pro Tag zahlt
Für die Mobilität von Mitarbeitenden nach Spanien legt der Programmleitfaden die individuelle Unterstützung auf 95–169 EUR pro Tag fest. Ihre nationale Agentur legt den genauen Betrag fest und veröffentlicht ihn, meist tief in einem PDF. Wir haben die PDFs gelesen und jedes verlinkt, damit Sie es überprüfen können.
15 Agenturen überprüft: 106 bis 169 EUR pro Tag
Gleicher Kurs, gleiche Stadt, gleiches Hotel. Unterschiedliches Land, unterschiedliche Zulage.
Alle Agenturen
| Land | Nationale Agentur | Tage 1–14, Mitarbeitende, nach Spanien | Status |
|---|---|---|---|
| Österreich | OeAD | 106 € | Überprüft · Quelle |
| Belgien | EPOS (Flandern) | 152 € | Überprüft · Quelle |
| Bulgarien | HRDC | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Kroatien | AMPEU | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Zypern | IDEP | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Tschechien | DZS | 160 € | Überprüft · Quelle |
| Dänemark | UFS | 169 € | Überprüft · Quelle |
| Estland | Estnische nationale Agentur | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Finnland | OPH (EDUFI) | 144 € | Überprüft · Quelle |
| Frankreich | Agence Erasmus+ France | 133 € | Überprüft · Quelle |
| Deutschland | PAD | 128 € | Überprüft · Quelle |
| Griechenland | IKY | 159 € | Überprüft · Quelle |
| Ungarn | Tempus Public Foundation | 117 € | Überprüft · Quelle |
| Island | Rannís | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Irland | Léargas | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Italien | INDIRE | 125 € | Überprüft · Quelle |
| Lettland | VIAA | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Litauen | Švietimo mainų paramos fondas | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Malta | EUPA | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Niederlande | Nuffic | 169 € | Überprüft · Quelle |
| Norwegen | HK-dir | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Polen | FRSE | 135 € | Überprüft · Quelle |
| Portugal | Agência Erasmus+ Educação e Formação | 152 € | Überprüft · Quelle |
| Rumänien | ANPCDEFP | 169 € | Überprüft · Quelle |
| Slowakei | SAAIC | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Slowenien | CMEPIUS | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
| Schweden | UHR | 152 € | Überprüft · Quelle |
| Türkei | Türkische nationale Agentur | 95–169 € (Leitfadenspanne) | Noch nicht überprüft |
Ab Tag 15 70 % des Basissatzes. Die Sätze können sich mit jedem Aufruf ändern: Bestätigen Sie sie vor der Budgetplanung immer bei Ihrer Agentur. Haben Sie das Dokument Ihrer Agentur gefunden? Senden Sie es und wir überprüfen es und nehmen es mit der Quelle in die Liste auf.
Entsenden Sie Mitarbeitende aus Spanien? SEPIE zahlt nach Zielgruppe: 124 € (Gruppe 1), 110 € (Gruppe 2, einschließlich Portugal) und 96 € (Gruppe 3). SEPIE-Sätze, Aufruf 2026.
Warum sich der Betrag von Land zu Land ändert
Der Programmleitfaden fasst Zielländer in Gruppen zusammen und legt für jede Gruppe einen täglichen Mindest- und Höchstbetrag fest. Spanien gehört zur Gruppe 2. Innerhalb dieser Spanne legt jede nationale Agentur ihren eigenen Betrag für den gesamten Aufruf fest. Daher erhalten eine Lehrkraft aus einem Land und eine Lehrkraft aus einem anderen Land für denselben Kurs in derselben spanischen Stadt unterschiedliche Beträge.
Um zu sehen, was das für ein tatsächliches Budget bedeutet, lesen Sie, was KA1 übernimmt, oder starten Sie den Zuschussrechner.