Tarifas Erasmus+ · la tabla que nadie más mantiene
Lo que paga tu agencia nacional por día
Para la movilidad del personal a España, la Guía del Programa establece un apoyo individual de 95–169 EUR al día. Tu agencia nacional fija el importe exacto y lo publica, normalmente en las profundidades de un PDF. Hemos leído los PDF y enlazado todos para que puedas comprobarlo.
15 agencias verificadas: de 106 a 169 EUR al día
Mismo curso, misma ciudad, mismo hotel. País diferente, ayuda diferente.
Todas las agencias
| País | Agencia nacional | Días 1–14, personal, a España | Estado |
|---|---|---|---|
| Austria | OeAD | 106 € | Verificado · fuente |
| Bélgica | EPOS (Flandes) | 152 € | Verificado · fuente |
| Bulgaria | HRDC | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Croacia | AMPEU | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Chipre | IDEP | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Chequia | DZS | 160 € | Verificado · fuente |
| Dinamarca | UFS | 169 € | Verificado · fuente |
| Estonia | Agencia nacional de Estonia | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Finlandia | OPH (EDUFI) | 144 € | Verificado · fuente |
| Francia | Agence Erasmus+ France | 133 € | Verificado · fuente |
| Alemania | PAD | 128 € | Verificado · fuente |
| Grecia | IKY | 159 € | Verificado · fuente |
| Hungría | Tempus Public Foundation | 117 € | Verificado · fuente |
| Islandia | Rannís | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Irlanda | Léargas | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Italia | INDIRE | 125 € | Verificado · fuente |
| Letonia | VIAA | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Lituania | Švietimo mainų paramos fondas | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Malta | EUPA | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Países Bajos | Nuffic | 169 € | Verificado · fuente |
| Noruega | HK-dir | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Polonia | FRSE | 135 € | Verificado · fuente |
| Portugal | Agência Erasmus+ Educação e Formação | 152 € | Verificado · fuente |
| Rumanía | ANPCDEFP | 169 € | Verificado · fuente |
| Eslovaquia | SAAIC | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Eslovenia | CMEPIUS | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
| Suecia | UHR | 152 € | Verificado · fuente |
| Turquía | Agencia Nacional Turca | 95–169 € (rango de la Guía) | Aún no verificado |
A partir del día 15, 70 % de la tarifa base. Las tarifas pueden cambiar con cada convocatoria: confirma siempre el importe con tu agencia antes de elaborar el presupuesto. ¿Has encontrado el documento de tu agencia? Envíanoslo y lo verificaremos y lo incluiremos con la fuente.
¿Envías personal desde España? SEPIE paga según el grupo de destino: 124 € (grupo 1), 110 € (grupo 2, que incluye Portugal) y 96 € (grupo 3). Tarifas de SEPIE, convocatoria 2026.
Por qué cambia el importe de un país a otro
La Guía del Programa agrupa los países de destino y establece un importe diario mínimo y máximo para cada grupo. España está en el grupo 2. Dentro de ese rango, cada agencia nacional elige su propio importe para toda la convocatoria. Por eso, un docente de un país y otro docente de otro país, aunque realicen el mismo curso en la misma ciudad española, reciben importes diferentes.
Para ver qué significa esto en un presupuesto real, lee cuánto financia KA1 para o ejecuta la calculadora de subvenciones.